Arizona Municipal Bonds - November 20, 2009

Spread Report

Security Description Coupon Maturity Date Investor Sold
Customer Sold to Dealer (Lowest / Highest)
Investor Bought
Customer Purchase from Dealer (Lowest / Highest)
Yield
Offer Side (Lo Px / Hi Px)
# of Trades Dollar Volume Price Spread
Apache Cnty Ariz Indl Dev Auth Tuscon Elec Pwr Co Pj-b 5.875% 2033-Mar 94.250 - 95.000 97.500 - 100.000 5.731 - 6.076 6 $130,000 5.75
Arizona Health Facs Auth Rev Banner Health-ser A 5.000% 2035-Jan 91.090 - 91.766 94.840 - 96.862 5.225 - 5.376 6 $135,000 5.772
Arizona Health Facs Auth Beatitudes Campus Proj 4.750% 2010-Oct 98.500 - 98.500 99.174 - 99.174 5.750 - 5.750 4 $250,000 0.674
Arizona Sch Facs Brd Ctfs Ser B 5.250% 2014-Sep 106.092 - 106.092 107.092 - 107.092 3.234 - 3.234 3 $30,000 1
Arizona Sch Facs Brd Ctfs 5.000% 2010-Sep 103.241 - 103.241 103.320 - 103.320 0.650 - 0.650 3 $3,000,000+ 0.079
Arizona Sch Facs Brd Ctfs Agc-icc 5.250% 2023-Sep 104.376 - 104.376 105.536 - 106.956 4.288 - 4.479 5 $330,000 2.58
Arizona Sch Facs Brd Rev Ref-st Sch Trust 4.000% 2016-Jul 98.777 - 98.777 99.250 - 100.500 3.913 - 4.130 13 $650,000 1.723
Arizona St Transn Brd Grant Antic Nts-ser A 5.000% 2014-Jul 111.565 - 111.565 111.765 - 111.765 2.293 - 2.293 2 $100,000 0.2
Arizona St Transn Brd Excise Maricopa Cnty Regl Area Rd Fd 5.000% 2018-Jul 112.074 - 112.124 112.124 - 112.124 3.190 - 3.190 3 $190,000 0.05
Arizona St Transn Brd Excise Maricopa Cnty Regl Area Rd Fd 5.000% 2017-Jul 114.140 - 114.140 114.640 - 114.640 2.844 - 2.844 3 $50,000 0.5
Arizona Tourism & Sports Auth Multipurpose Stadium Fac-ser A 4.125% 2016-Jul 101.893 - 101.893 103.319 - 103.319 3.142 - 3.142 3 $45,000 1.426
Arizona Wtr Infrastructure Fin Wtr Quality-ser A 5.000% 2017-Oct 110.300 - 110.300 110.300 - 111.348 2.500 - 2.718 4 $1,640,000 1.048
Arizona Wtr Infrastructure Fin Ref-ser A 4.000% 2020-Oct 100.261 - 100.261 101.311 - 101.311 3.701 - 3.701 2 $15,000 1.05
Arizona Wtr Infrastructure Fin Wtr Quality-ser A 5.000% 2023-Oct 108.610 - 108.610 109.110 - 109.110 3.492 - 3.492 2 $20,000 0.5
Chandler Ariz Wtr & Swr Rev 4.125% 2019-Jul 99.775 - 99.775 101.875 - 102.381 3.650 - 3.744 3 $150,000 2.606
Gilbert Ariz Pub Facs Mun Ppty 5.000% 2016-Jul 110.745 - 110.745 110.745 - 110.745 3.182 - 3.182 3 $1,080,000 0
Gilbert Ariz Pub Facs Mun Ppty 5.000% 2020-Jul 104.964 - 104.964 106.943 - 106.943 3.800 - 3.800 5 $440,000 1.979
Goodyear Ariz Cmnty Facs Utils 4.250% 2014-Jul 102.000 - 102.000 104.907 - 104.907 3.105 - 3.105 4 $200,000 2.907
Maricopa Cnty Ariz Indl Dev Gnma-pennington Gardens-ser A 6.250% 2029-Sep 101.348 - 101.348 103.298 - 103.298 1.848 - 1.848 5 $200,000 1.95
Maricopa Cnty Ariz Indl Dev Ser 2b 5.450% 2039-Mar 95.793 - 95.793 98.261 - 98.261 5.571 - 5.571 2 $136,314 2.468
Maricopa Cnty Ariz Pub Fin Unrefunded Balance 5.500% 2013-Jul 106.631 - 106.631 107.771 - 107.771 0.611 - 0.611 4 $350,000 1.14
Maricopa Cnty Ariz Sch Dist Sch Impt-ser A 4.125% 2019-Jul 102.976 - 102.976 106.880 - 106.880 2.969 - 2.969 2 $200,000 3.904
Maricopa Cnty Ariz Uni Sch Sch Impt 4.200% 2024-Jul 99.750 - 99.750 101.957 - 101.957 3.808 - 3.808 3 $60,000 2.207
Phoenix Ariz Civic Impt Corp Ref-sr Lien-ser C 4.250% 2019-Jul 100.181 - 100.181 103.786 - 103.786 3.731 - 3.731 3 $100,000 3.605
Phoenix Ariz Civic Impt Corp Jr Lien 5.000% 2014-Jul 112.010 - 112.010 112.010 - 112.010 2.237 - 2.237 3 $300,000 0
Phoenix Ariz Civic Impt Corp Ref-sr Lien 5.500% 2024-Jul 111.350 - 111.350 111.850 - 111.850 3.867 - 3.867 6 $70,000 0.5
Phoenix Ariz Civic Impt Corp Sub-solid Waste Impts-ser A 5.000% 2016-Jul 113.905 - 113.905 113.917 - 113.917 1.050 - 1.050 2 $2,000,000+ 0.012
Phoenix Ariz Civic Impt Corp Sub-solid Waste Impts-ser A 5.000% 2020-Jul 113.889 - 113.889 113.917 - 113.917 1.050 - 1.050 2 $2,000,000+ 0.028
Salt River Proj Ariz Agric Salt River Proj-ser A 5.000% 2037-Jan 102.075 - 102.075 101.826 - 101.826 4.652 - 4.652 4 $160,000 -0.249
Salt River Proj Ariz Agric Ser A 5.000% 2015-Jan 112.220 - 112.220 112.420 - 112.420 2.400 - 2.400 2 $100,000 0.2
Scottsdale Ariz Indl Dev Auth Ref-scottsdale Healthcare-a 5.250% 2030-Sep 90.711 - 90.711 92.160 - 93.860 5.759 - 5.909 91 $3,500,000+ 3.149
Tempe Ariz Ser A 4.250% 2025-Jul 96.625 - 96.625 100.000 - 100.000 4.249 - 4.249 3 $100,000 3.375
Tempe Ariz Tran Excise Tax Rev Obligs 3.750% 2014-Jul 107.352 - 107.352 107.652 - 107.652 2.000 - 2.000 2 $300,000 0.3
Tucson & Pima Cnty Ariz Indl Cap Appreciation-ser 1983 A N/R 2014-Dec 87.838 - 87.838 88.791 - 88.791 2.384 - 2.384 2 $50,000 0.953
Tucson Ariz Impt Dist Spl Civano Phase 1-neighborhood 1 5.000% 2010-Jan 100.216 - 100.216 100.316 - 100.316 0.439 - 0.439 2 $200,000 0.1
Tucson Ariz Wtr Rev Ser A 5.000% 2022-Jul 105.807 - 105.807 106.332 - 106.332 1.000 - 1.000 3 $60,000 0.525
University Ariz Ctfs Partn Univ Ariz Projs-ser B 5.000% 2021-Jun 102.326 - 102.326 102.589 - 102.589 4.200 - 4.200 7 $6,750,000+ 0.263

Login to your account

Email address:
Password:

Become a premium member

Register for a MunicipalBonds.com account to get access to a whole new way of tracking, analyzing, and researching bonds.

   Keep track of bonds you own
   Monitor issues and issuers you are interested in
   View issue history reports
   Access our price archives
...And much more

Register now »